Descrição
| Referência PERFIL 3VX – DENTADA | Circunferência Externa (Pol.) | Circunferência Externa (MM.) |
| 3VX-250 | 25 | 635 |
| 3VX-265 | 26,5 | 675 |
| 3VX-280 | 28 | 710 |
| 3VX-300 | 30 | 760 |
| 3VX-315 | 31,5 | 800 |
| 3VX-335 | 33,5 | 850 |
| 3VX-355 | 35,5 | 900 |
| 3VX-375 | 37,5 | 955 |
| 3VX-400 | 40 | 1015 |
| 3VX-425 | 42,5 | 1080 |
| 3VX-450 | 45 | 1145 |
| 3VX-475 | 47,5 | 1205 |
| 3VX-500 | 50 | 1270 |
| 3VX-530 | 53 | 1345 |
| 3VX-560 | 56 | 1420 |
| 3VX-600 | 60 | 1525 |
| 3VX-630 | 63 | 1600 |
| 3VX-670 | 67 | 1700 |
| 3VX-710 | 71 | 1805 |
| 3VX-750 | 75 | 1905 |
| 3VX-800 | 80 | 2030 |
| 3VX-850 | 85 | 2160 |
| 3VX-900 | 90 | 2285 |
| 3VX-950 | 95 | 2415 |
| 3VX-1000 | 100 | 2540 |
| 3VX-1060 | 106 | 2690 |
| 3VX-1120 | 112 | 2845 |
| 3VX-1180 | 118 | 2995 |
| 3VX-1250 | 125 | 3175 |
| 3VX-1320 | 132 | 3355 |
| 3VX-1400 | 140 | 3555 |




Avaliações
Não há avaliações ainda.